میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته قبل | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2010.80 | 2028.20 | 17.40 | کاهشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 252530 | 255368 | 2838 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 503309 | 514781 | 11472 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 503009 | 514481 | 11472 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 502709 | 514181 | 11472 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 537897 | 550173 | 10753 | کاهشی |
محاسبه وزن