میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2640.60 | 2597.60 | 43.00 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 233871 | 231609 | 2262 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 645951 | 629300 | 16651 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 645651 | 629000 | 16651 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 645351 | 628700 | 16651 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 690526 | 672709 | 17817 | افزایشی |
محاسبه وزن