میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2595.90 | 2581.70 | 14.20 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 226719 | 225852 | 2467 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 615623 | 609192 | 6431 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 615323 | 608892 | 6431 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 615023 | 608592 | 6431 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 658075 | 651194 | 6881 | افزایشی |
محاسبه وزن