| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2597.70 | 2585.60 | 12.10 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 283718 | 283718 | 0 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 811315 | 807539 | 3776 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 811015 | 807239 | 3776 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 810715 | 806939 | 3776 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 899894 | 895702 | 4191 | افزایشی |
عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 09-11-1401 
