عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو 26-09-99 در روز چهارشنبه 26 آذر ماه 99 به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمام شده آنهامیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 50 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو |
| تسویه | نقدی | نقدی |
| قیمت پایه (ریال) | 520938 | 520938 |
| مقدار پایه (تن) | 400 | 200 |
| افزایش عرضه (تن) | 1600 | 300 |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 50 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو |
| تسویه | نقدی | نقدی |
| قیمت پایه (ریال) | 520938 | 520938 |
| مقدارکل عرضه (تن) | 2000 | 500 |
| تقاضای اولیه (تن) | 3000 | 700 |
| تقاضای نهایی(تن) | 2600 | 560 |
| بالاترین نرخ معاملات (ریال) | 521240 | 521539 |
| میانگین نرخ معاملات (ریال) | 521070 | 520985 |
| پایین ترین نرخ معاملات (ریال) | 520963 | 520966 |
| میزان معامله انجام شده (تن) | 2000 | 500 |
| مازاد عرضه در تالار مچینگ (تن) | 0 | 0 |
| قیمت نهایی (قیمت میانگین + مالیات و هزینه های بورسی) | 568928 | 568835 |
| توضیحات |



