عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 23-09-99 شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو در روز یکشنبه 23 آذر ماه 99 به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمام شده آنهامیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 50 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.85- 50 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | المهدی | جاجرم | المهدی |
| تسویه | نقدی/اعتباری دو ماهه | نقدی/اعتباری دو ماهه | نقدی/اعتباری دو ماهه | نقدی/اعتباری دو ماهه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری سه ماهه | نقدی |
| قیمت پایه (ریال) | 537059 | 537059 | 535259 | 574011 | 537359 | 537359 | 541230 | 537059 | 532459 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 200 | 200 | 400 | 300 | 600 | 400 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 1400 | 200 | 300 | 300 | 1600 | 700 | 1400 | 600 | 1400 |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- در کلیه عرضه ها 5 درصد کاهش قیمت در فرمول لحاظ گردیده است.
- عرضه ایرالکو بصورت نقدی و اعتباری 2 ماهه از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- عرضه جاجرم بصورت نقدی و اعتباری 3 ماهه از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- در عرضه المهدی علاوه بر 5 درصد کاهش قیمت در نرخ پایه مبلغ 4000 ریال بابت مابه التفاوت کرایه حمل از طرف فروشنده از قیمت پایه کسر گردید.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 50 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| تسویه | نقدی/اعتباری 2 ماهه | نقدی/اعتباری 2 ماهه | نقدی/اعتباری 2 ماهه | نقدی/اعتباری 2 ماهه | نقدی | نقدی | اعتباری 3 ماهه | نقدی | عرضه نشد |
| قیمت پایه (ریال) | 520938 | 520938 | 0 | 556791 | 521238 | 521238 | 520938 | 541230 | |
| مقدارکل عرضه (تن) | 2000 | 300 | 0 | 500 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
| تقاضای اولیه (تن) | 980 | 20 | 0 | 20 | 500 | 60 | 750 | 625 | |
| تقاضای نهایی(تن) | 700 | 20 | 0 | 20 | 240 | 20 | 750 | 500 | |
| بالاترین نرخ معاملات (ریال) | 520938 | 520938 | 0 | 556791 | 521238 | 521238 | 520938 | 516485 | |
| میانگین نرخ معاملات (ریال) | 520938 | 520938 | 0 | 556791 | 521238 | 521238 | 520938 | 516485 | |
| پایین ترین نرخ معاملات (ریال) | 520938 | 520938 | 0 | 556791 | 521238 | 521238 | 520938 | 516485 | |
| میزان معامله انجام شده (تن) | 700 | 20 | 0 | 20 | 240 | 20 | 750 | 500 | |
| مازاد عرضه در تالار مچینگ (تن) | 1300 | 280 | 0 | 480 | 1760 | 980 | 250 | 1500 | |
| قیمت نهایی (قیمت میانگین + مالیات و هزینه های بورسی) | 568783 | 568783 | 0 | 607929 | 569111 | 569111 | 568783 | 563921 | |
| توضیحات | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | عرضه نشد |



