قیمت روز ورق آلومینیوم آلیاژی
تاریخ بروزرسانی: 1405/06/10لطفا توجه داشته باشید قیمت های درج شده ممکن است به دلیل نوسانات بازار و تغییرات نرخ ارز دچار تغییر شوند. جهت اطلاع از قیمت نهایی و شرایط خرید، پیش از ثبت سفارش با کارشناس فروش تماس گرفته و استعلام بگیرید.
| نوع ورق آلومینیوم | قیمت (هزار تومان) |
|---|---|
| ورق آلومینیوم آلیاژ 6061 | 1150000-1100000 |
| ورق آلومینیوم آلیاژ 5052 | 930000 |
| ورق آلومینیوم آلیاژ 5754 | 950000 |
| ورق آلومینیوم آلیاژ 7075 | 1300000-1400000 |
| ورق آلومینیوم آلیاژ 2024 | 110000 |
| ورق آلومینیوم آلیاژ 5083 | 950000-110000 |
| ورق آلومینیوم آلیاژ 1050 | 600000-650000 |
قیمت روز ورق آلومینیوم ساده
تاریخ بروزرسانی: 1405/06/10لطفا توجه داشته باشید قیمت های درج شده ممکن است به دلیل نوسانات بازار و تغییرات نرخ ارز دچار تغییر شوند. جهت اطلاع از قیمت نهایی و شرایط خرید، پیش از ثبت سفارش با کارشناس فروش تماس گرفته و استعلام بگیرید.
| محصول (ضخامت mm) | قيمت ورق عمده | قیمت خرده فروشی |
|---|---|---|
| ورق آلومینیوم 0.3 تا 0.4 | 720000 | 725000 |
| ورق آلومینیوم 0.4 تا 0.5 | 720000 | 725000 |
| ورق آلومینیوم 1/2 سفید یخچالی | 720000 | 725000 |
| ورق آلومینیوم آجدار | 735000 | 740000 |
| ورق آلومینیوم ضخامت 5 میل | 740000 | 745000 |
| ورق آلومینیوم ضخامت 6 میل | 744000 | 749000 |
| ورق آلومینیوم ضخامت 8 تا 100 میل | 920000 | 925000 |

