قیمت روز شمش و بیلت آلومینیوم
تاریخ بروزرسانی: 1405/07/23لطفا توجه داشته باشید قیمت های درج شده ممکن است به دلیل نوسانات بازار و تغییرات نرخ ارز دچار تغییر شوند. جهت اطلاع از قیمت نهایی و شرایط خرید، پیش از ثبت سفارش با کارشناس فروش تماس گرفته و استعلام بگیرید.
| نوع | قیمت هر کیلو (تومان) |
|---|---|
| شمش آلومینیوم خلوص 99.85 | 785000 |
| شمش آلومینیوم خلوص 99.80 | 784000 |
| شمش آلومینیوم خلوص 99.75 | 783000 |
| شمش آلومینیوم خلوص 99.70 | 782000 |
| شمش آلومینیوم خلوص 99.50 | 775000 |
| شمش آلومینیوم خلوص 99.25 | 770000 |
| بیلت 6063 ایرالکو 7 اینچ | 815000 |
| بیلت 6063 دی سی شرکتی 7 اینچ | 805000 |
قیمت روز شمش آلومینیوم نرم و خشک آلیاژی
تاریخ بروزرسانی: 1405/07/23لطفا توجه داشته باشید قیمت های درج شده ممکن است به دلیل نوسانات بازار و تغییرات نرخ ارز دچار تغییر شوند. جهت اطلاع از قیمت نهایی و شرایط خرید، پیش از ثبت سفارش با کارشناس فروش تماس گرفته و استعلام بگیرید.
| نوع | خرده بار | عمده بار |
|---|---|---|
| شمش آلومینیوم 97 % | 645000 | 670000 |
| شمش آلومینیوم 98 % | 710000 | 730000 |
| شمش آلومینیوم LM2 | ||
| شمش آلومینیوم LM4 | ||
| شمش آلومینیوم LM6 | ||
| شمش آلومینیوم LM13 | ||
| شمش آلومینیوم ADC12 | ||
| شمش آلومینیوم 96 % | 625000 | 630000 |
| شمش آلومینیوم کارتل | 550000 | 640000 |
| شمش رانی 96 % | 600000 | 600000 |
| شمش خشک دایکاست | 550000 | 630000 |
| شمش رانی 97 % | 510000 | 522500 |


