قیمت روز لوله آلومینیوم
تاریخ بروزرسانی: 1404/08/20لطفاً توجه داشته باشید که قیمتهای درجشده ممکن است به دلیل نوسانات بازار تغییر کنند. برای اطلاع از قیمت نهایی و شرایط خرید، با کارشناس فروش ما تماس بگیرید و استعلام نمایید.
| مشخصات لوله: قطر خارجی و ضخامت | طول شاخه / متر | وزن / گرم | قیمت هر کیلو 6000 | قیمت هر کیلو 6063 | قیمت هر کیلو 6061 |
|---|---|---|---|---|---|
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 5 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 102 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 6 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 127 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 7 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 153 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 8 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 178 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 9 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 203 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 10 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 229 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 12 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 401 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 12 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 509 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 16 ضخامت 1 میلیمتر | 6 | 763 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 16 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 712 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 16 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 858 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 18 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 1,628 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 18 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 986 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 1 میلیمتر | 6 | 966 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 916 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 1,831 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 782 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 2,035 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 1,450 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 1,793 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 1,170 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 2,340 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 3,357 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 4 میلیمتر | 3 | 2,136 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 26 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 1,221 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 28 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 2,022 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 28 ضخامت 4 میلیمتر | 6 | 4,883 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 1,087 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 2,175 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 1,749 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 2,060 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 4,120 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 3,179 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 31 ضخامت 3.5 میلیمتر | 3 | 2,448 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 32 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 2,327 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 34 ضخامت 4.5 میلیمتر | 3 | 3,376 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 35 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 4,883 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 35 ضخامت 3.5 میلیمتر | 3 | 2,804 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 35 ضخامت 4.5 میلیمتر | 3 | 3,491 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 36 ضخامت 8 میلیمتر | 3 | 5,697 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 39 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 2,321 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 1,469 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 2.5 میلیمتر | 6 | 4,769 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 2,823 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 5,646 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 4,451 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 7.5 میلیمتر | 3 | 6,200 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 7,630 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 12.5 میلیمتر | 3 | 8,743 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 45 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 2,702 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 45 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 3,205 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 45 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 6,409 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 47 ضخامت 3.5 میلیمتر | 6 | 7,745 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 3,701 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 3,586 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 5,723 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 10,174 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 13,353 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 52 ضخامت 3.5 میلیمتر | 6 | 8,635 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 55 ضخامت 2.5 میلیمتر | 6 | 6,676 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 2.5 میلیمتر | 6 | 7,312 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 4,349 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 6,994 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 5 میلیمتر | 6 | 13,989 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 12,717 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 17,168 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 65 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 6,409 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 65 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 19,076 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 6,918 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 8,266 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 5 میلیمتر | 6 | 16,532 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 15,260 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 20 میلیمتر | 3 | 25,434 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 75 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 7,427 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 75 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 16,532 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 75 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 22,891 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 3,968 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 7,935 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 5,875 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 17,804 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 24,798 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 85 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 8,444 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 85 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 6,257 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 85 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 26,706 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 90 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 8,953 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 90 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 10,809 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 90 ضخامت 20 میلیمتر | 3 | 35,608 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 4,985 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 14,803 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 22,891 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 25 میلیمتر | 3 | 47,689 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 120 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 27,977 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 120 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 40,059 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 120 ضخامت 30 میلیمتر | 3 | 68,672 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 130 ضخامت 11 میلیمتر | 3 | 33,293 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 130 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 43,874 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 130 ضخامت 20 میلیمتر | 3 | 55,955 | 320000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |

