فویل آلومینیوم
فویل های آلومینیوم با ضخامت های بسیار نازک با عرض رول های مختلف تولید می شوند و با توجه به مشخصاتی مانند بهداشتی، نرم و انعطاف پذیر بودن در صنایع غذایی، دارویی، بسته بندی و به صورت عایق مورد استفاده قرار می گیرند.
جدول مشخصات فنی فویل آلومینیوم خانگی
| ردیف | مقدار | واحد | مشخصات | نوع محصول |
| 1 | آلیاژ | AA | 8011 – 8111 | ASTM 8209M |
| 2 | ضخامت | میکرون | 14-16 | ASTM 8209M |
| 3 | سایز | — | fine | خانگی |
| 4 | تمپر | — | HO | ASTM 8209M |
| 5 | طول عمر | % | 1-3 | BS EN 546-2 |
| 6 | استحکام کششی | Mpa | 55-115 & 60-110 | BS EN 546-2 |
| 7 | شماره pinhole | NO./M2 | 5Max | BS EN 546-4 |
| 8 | سایز | mm | 300 * 12000 450 * 12000 600 * 12000 300* 8000 450 * 8000 600 * 8000 | خانگی |
جدول مشخصات فنی فویل آلومینیوم صنعتی
| ردیف | مقدار | واحد | مشخصات | نوع محصول |
|---|---|---|---|---|
| 1 | آلیاژ | AA | 1050-1100 1235-3003 3004-5005 8011-8111 | ASTM 8209M |
| 2 | ضخامت | میکرون | 7&300 | ASTM 8209M |
| 3 | سایز | — | fine | in house |
| 4 | تمپر | — | پس از درخواست | ASTM 8209M |
| 5 | طول عمر | % | بستگی به آلیاژ، ضخامت و خواص دارد | BS EN 546-2 |
| 6 | استحکام کششی | Mpa | بستگی به آلیاژ، ضخامت و خواص دارد | BS EN 546-2 |
| 7 | شماره pinhole | NO./M2 | بستگی به ضخامت دارد | BS EN 546-4 |
| 8 | 25Min | mm | 25Min | in house |
| 9 | سایز فویل | mm | پس از درخواست | in house |
| 10 | قطر رول | mm | 70-76.2/150 | in house |
| 11 | مواد اصلی | — | Aluminum / Hard paper | in house |
خواص فیزیکی و شیمیایی فویل آلومینیوم
- خواص فیزیکی و شیمیایی فویل آلومینیوم
- مشخصات فنی فویل آلومینیوم ظروف یکبار مصرف
- مشخصات فنی فویل آلومینیوم بلیستر Blister
- مشخصات فویل آلومینیوم لامینه تریپلکس (دودی پک)
- مشخصات فنی فویل آلومینیوم لاک دار غذایی
- مشخصات فنی فویل آلومینیوم لامینه تریپلکس (ساشه)
- مشخصات فنی فویل آلومینیوم لامینه کاغذ سولفیت













