| میانگین نرخ | پیش بینی قیمت |
|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 1839.20 دلار |
| میانگین نرخ ارز نیما (ریال) | 244139 ریال |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.8 (ریال) | 493921 ریال |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.7 (ریال) | 494521 ریال |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 528496 ریال |
عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 28-07-99 
