
بورس آلومینیوم و کلیه عرضه و معاملات شرکت های تولید کننده و عرضه کننده را در آلوم متال پیگیری نمایید.
عرضه و گزارش معاملات شمش آلومینیوم المهدی در بورس |دوشنبه ۹۸/۰۹/۱۱
میزان عرضه
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی |
تسویه | نقدی |
قیمت پایه (ریال) | ۲۰۸۷۴۵ |
مقدار پایه (تن) | ۶۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۱۴۰۰ |
تولید کننده | المهدی |
محل تحویل | انبار کارخانه بندرعباس |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | المهدی |
قیمت پایه (ریال) | ۲۰۸۷۴۵ |
میزان عرضه (تن) | ۲۰۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۱۷۴۰ |
تقاضای نهایی (تن) | ۱۷۴۰ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۲۰۸۷۴۵ |
میانگین نرخ (ریال) | ۲۰۸۷۴۵ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۲۰۸۷۴۵ |
میزان معامله (تن) | ۱۷۴۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۲۶۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۲۲۷۹۱۷ |
عرضه و گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم ایر الکو در بورس |یکشنبه ۹۸/۰۹/۱۰
میزان عرضه
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ |
تسویه | نقدی / *اعتباری | نقدی / *اعتباری |
قیمت پایه (ریال) | ۲۱۱۸۴۵ | ۲۲۶۰۳۲ |
مقدار پایه (تن) | ۴۰۰ | ۲۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۲۶۰۰ | ۸۰۰ |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
*در شرایط اعتباری با ارائه ضمانت نامه بانکی یا گشایش LC داخلی حداکثر ۳ ماهه با کارمزد ماهیانه ۱٫۵ درصد می باشد که به نرخ تالار اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ ایرالکو |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو |
قیمت پایه (ریال) | ۲۱۱۸۴۵ | ۲۲۶۰۳۲ |
میزان عرضه (تن) | ۳۰۰۰ | ۶۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۱۹۲۰ | ۶۰۰ |
تقاضای نهایی (تن) | ۱۹۲۰ | ۵۲۰ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۲۱۱۸۴۵ | ۲۲۶۰۳۲ |
میانگین نرخ (ریال) | ۲۱۱۸۴۵ | ۲۲۶۰۳۲ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۲۱۱۸۴۵ | ۲۲۶۰۳۲ |
میزان معامله (تن) | ۱۹۲۰ | ۵۲۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۱۰۸۰ | ۸۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۲۳۱۳۰۲ | ۲۴۶۷۹۲ |
عرضه و گزارش معاملات شمش آلومینیوم المهدی در بورس |دوشنبه ۹۸/۰۹/۰۴
میزان عرضه
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی |
تسویه | نقدی / *اعتباری |
قیمت پایه (ریال) | ۲۰۷۲۰۲ |
مقدار پایه (تن) | ۴۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۱۱۰۰ |
تولید کننده | المهدی |
محل تحویل | انبار آلومینیوم جاجرم در تهران |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | المهدی |
قیمت پایه (ریال) | ۲۰۷۲۰۲ |
میزان عرضه (تن) | ۱۵۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۶۴۰ |
تقاضای نهایی (تن) | ۶۴۰ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۲۰۷۲۰۲ |
میانگین نرخ (ریال) | ۲۰۷۲۰۲ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۲۰۷۲۰۲ |
میزان معامله (تن) | ۶۴۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۸۶۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۲۲۶۳۹۳ |
عرضه و گزارش معاملات شمش آلومینیوم ایرالکو در بورس |یکشنبه ۹۸/۰۹/۰۳
میزان عرضه
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی |
تسویه | نقدی / *اعتباری |
قیمت پایه (ریال) | ۲۰۷۸۰۲ |
مقدار پایه (تن) | ۴۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۲۶۰۰ |
تولید کننده | ایرالکو |
محل تحویل | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو |
قیمت پایه (ریال) | ۲۰۷۸۰۲ |
میزان عرضه (تن) | ۳۰۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۱۸۴۰ |
تقاضای نهایی (تن) | ۱۸۲۰ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۲۰۷۸۰۲ |
میانگین نرخ (ریال) | ۲۰۷۸۰۲ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۲۰۷۸۰۲ |
میزان معامله (تن) | ۱۸۲۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۱۱۸۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۲۲۷۰۴۹ |
عرضه و گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس |چهارشنبه ۹۸/۰۸/۲۲
میزان عرضه
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ |
تسویه | نقدی / *اعتباری | نقدی / *اعتباری |
قیمت پایه (ریال) | ۲۱۲۲۲۴ | ۲۲۶۴۳۸ |
مقدار پایه (تن) | ۴۰۰ | ۲۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۲۶۰۰ | ۸۰۰ |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ایرالکو |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو |
قیمت پایه (ریال) | ۲۱۲۲۲۴ | ۲۲۶۴۳۸ |
میزان عرضه (تن) | ۳۰۰۰ | ۲۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۵۶۰ | ۴۰ |
تقاضای نهایی (تن) | ۵۰۰ | ۴۰ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۲۱۲۲۲۴ | ۲۲۶۴۳۸ |
میانگین نرخ (ریال) | ۲۱۲۲۲۴ | ۲۲۶۴۳۸ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۲۱۲۲۲۴ | ۲۲۶۴۳۸ |
میزان معامله (تن) | ۵۰۰ | ۴۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۲۵۰۰ | ۱۶۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۲۳۱۸۸۰ | ۲۴۷۴۱۱ |
عرضه و گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس | یکشنبه ۹۸/۰۸/۱۹
میزان عرضه
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی |
تسویه | نقدی / *اعتباری | نقدی / *اعتباری | نقدی / *اعتباری |
قیمت پایه (ریال) | ۲۱۲۲۲۴ | ۲۲۶۴۳۸ | ۲۱۱۶۲۴ |
مقدار پایه (تن) | ۴۰۰ | ۲۰۰ | ۴۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۲۶۰۰ | ۸۰۰ | ۱۱۰۰ |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | المهدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار آلومینای جاجرم در تهران |
*در شرایط اعتباری با ارائه ضمانت نامه بانکی یا گشایش LC داخلی حداکثر ۳ ماهه با کارمزد ماهیانه ۱٫۵ درصد می باشد که به نرخ تالار اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ایرالکو | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | شرکت آلومینای جاجرم |
قیمت پایه (ریال) | ۲۰۵۲۳۶ | ۲۱۸۹۶۰ | ۲۱۱۶۲۴ |
میزان عرضه (تن) | ۳۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۵۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۲۵۲۰ | ۱۲۰ | ۹۸۰ |
تقاضای نهایی (تن) | ۲۵۲۰ | ۱۲۰ | ۹۸۰ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۲۰۵۲۳۶ | ۲۱۸۹۶۰ | ۲۱۱۶۲۴ |
میانگین نرخ (ریال) | ۲۰۵۲۳۶ | ۲۱۸۹۶۰ | ۲۱۱۶۲۴ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۲۰۵۲۳۶ | ۲۱۸۹۶۰ | ۲۱۱۶۲۴ |
میزان معامله (تن) | ۲۵۲۰ | ۱۲۰ | ۹۸۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۴۸۰ | ۸۰ | ۵۲۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۲۲۴۲۴۵ | ۲۳۹۲۴۰ | ۲۳۱۲۲۵ |
عرضه و گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس | یکشنبه ۹۸/۰۸/۱۲
میزان عرضه
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ |
تسویه | نقدی / *اعتباری | نقدی / *اعتباری |
قیمت پایه (ریال) | ۲۰۵۲۳۶ | ۲۱۸۹۶۰ |
مقدار پایه (تن) | ۴۰۰ | ۲۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۲۶۰۰ | ۸۰۰ |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
*در شرایط اعتباری با ارائه ضمانت نامه بانکی یا گشایش LC داخلی حداکثر ۳ ماهه با کارمزد ماهیانه ۱٫۵ درصد می باشد که به نرخ تالار اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ایرالکو |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو |
قیمت پایه (ریال) | ۲۰۵۲۳۶ | ۲۱۸۹۶۰ |
میزان عرضه (تن) | ۳۰۰۰ | ۲۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۲۵۲۰ | ۱۲۰ |
تقاضای نهایی (تن) | ۲۵۲۰ | ۱۲۰ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۲۰۵۲۳۶ | ۲۱۸۹۶۰ |
میانگین نرخ (ریال) | ۲۰۵۲۳۶ | ۲۱۸۹۶۰ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۲۰۵۲۳۶ | ۲۱۸۹۶۰ |
میزان معامله (تن) | ۲۵۲۰ | ۱۲۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۴۸۰ | ۸۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۲۲۴۲۴۵ | ۲۳۹۲۴۰ |
عرضه و گزارش معاملات شمش آلومینیوم المهدی در بورس | دوشنبه ۹۸/۰۸/۱۱
میزان عرضه
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی |
تسویه | نقدی |
قیمت پایه (ریال) | ۲۰۲۰۲۵ |
مقدار پایه (تن) | ۴۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۰ |
تولید کننده | المهدی |
محل تحویل | بندرعباس |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | المهدی |
قیمت پایه (ریال) | ۲۰۲۰۲۵ |
میزان عرضه (تن) | ۴۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۶۰۰ |
تقاضای نهایی (تن) | ۳۸۰ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۲۰۲۰۲۵ |
میانگین نرخ (ریال) | ۲۰۲۰۲۵ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۲۰۲۰۲۵ |
میزان معامله (تن) | ۳۸۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۲۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۲۲۰۷۳۷ |