قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 26-07-99 الی 03-08-99 بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم
| میانگین نرخ | پیش بینی قیمت |
|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 1834.70 |
| میانگین نرخ ارز نیما (ریال) | 261902 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.8 (ریال) | 528563 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.7 (ریال) | 529163 |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 565562 |



