عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 30-09-99 شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو در روز یکشنبه 30 آذر ماه 99 به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمام شده آنهامیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 50 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.85- 50 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | المهدی | المهدی | جاجرم |
| تسویه | نقدی/اعتباری دو ماهه | نقدی/اعتباری دو ماهه | نقدی/اعتباری دو ماهه | نقدی/اعتباری دو ماهه | نقدی | نقدی | نقدی | عرضه نشد | عرضه نشد |
| قیمت پایه (ریال) | 545955 | 545955 | 544155 | 584172 | 546255 | 546255 | 524994 | ||
| مقدار پایه (تن) | 400 | 100 | 100 | 200 | 400 | 200 | 600 | ||
| افزایش عرضه (تن) | 1100 | 100 | 200 | 300 | 1600 | 300 | 1400 | ||
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- در کلیه عرضه ایرالکو و سالکو 5 درصد کاهش قیمت در فرمول لحاظ گردیده است.
- عرضه ایرالکو بصورت نقدی و اعتباری 2 ماهه از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- در عرضه المهدی علاوه بر 5 درصد کاهش قیمت در نرخ پایه مبلغ 4000 ریال بابت مابه التفاوت کرایه حمل از طرف فروشنده از قیمت پایه کسر گردید.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 50 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 50 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | المهدی | جاجرم | المهدی |
| تسویه | نقدی/اعتباری 2 ماهه | نقدی/اعتباری 2 ماهه | نقدی/اعتباری 2 ماهه | نقدی/اعتباری 2 ماهه | نقدی | نقدی | نقدی | عرضه نشد | عرضه نشد |
| قیمت پایه (ریال) | 529576 | 520938 | 300 | 566647 | 529867 | 530158 | 524994 | ||
| مقدارکل عرضه (تن) | 2000 | 200 | 20 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | ||
| تقاضای اولیه (تن) | 1380 | 140 | 20 | 20 | 100 | 80 | 450 | ||
| تقاضای نهایی(تن) | 1220 | 140 | 527830 | 20 | 100 | 60 | 250 | ||
| بالاترین نرخ معاملات (ریال) | 529576 | 529576 | 527830 | 566647 | 529867 | 530158 | 524994 | ||
| میانگین نرخ معاملات (ریال) | 529576 | 529576 | 527830 | 566647 | 529867 | 530158 | 524994 | ||
| پایین ترین نرخ معاملات (ریال) | 529576 | 529576 | 527830 | 566647 | 529867 | 530158 | 524994 | ||
| میزان معامله انجام شده (تن) | 1220 | 140 | 20 | 20 | 100 | 60 | 250 | ||
| مازاد عرضه در تالار مچینگ (تن) | 780 | 60 | 280 | 480 | 1900 | 440 | 1750 | ||
| قیمت نهایی (قیمت میانگین + مالیات و هزینه های بورسی) | 578215 | 578215 | 576308 | 618691 | 578533 | 578850 | 573212 | ||
| توضیحات | عرضه نشد | عرضه نشد |



