| میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته قبل | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2058.60 | 1980.70 | 77.90 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 235092 | 232346 | 2746 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 506339 | 481517 | 24822 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 506039 | 481217 | 24822 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 505739 | 480917 | 24822 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 541141 | 514581 | 26560 | افزایشی |
عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 26-11-99 
