عرضه بورس شمش آلومینیوم 20-04-1400 شرکت ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو یکشنبه 20 تیر ماه 1400 به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 576643 | 572942 | 572342 | 568642 | 567642 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 500 | 400 | 600 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 1400 | 1500 | 400 | 0 | 800 |
| ضریب خرید | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه 3 ماهه با کارمزد 1.5 درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه 3 ماهه با کارمزد 1.5 درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه 3 ماهه با کارمزد 1.5 درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه 3 ماهه با کارمزد 1.5 درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه 3 ماهه با کارمزد 1.5 درصد |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- حداقل خرید اعتباری ایرالکو 60 و جاجرم 50 تن می باشد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.50- 1000 پوندی | شمش 99.25- 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 576643 | 572942 | 572342 | 568642 | 567642 |
| میزان کل عرضه (تن) | 2000 | 2000 | 800 | 600 | 1400 |
| تقاضای اولیه | 1220 | 40 | 100 | 50 | 50 |
| تقاضای نهایی | 1200 | 40 | 0 | 25 | 25 |
| بالاترین نرخ معاملات | 576643 | 572942 | 0 | 567642 | 567642 |
| میانگین نرخ معاملات | 576643 | 572942 | 0 | 567642 | 567642 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 576643 | 572942 | 0 | 567642 | 567642 |
| میزان معاملات انجام شده | 1200 | 40 | 0 | 25 | 25 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 800 | 1960 | 0 | 575 | 1350 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 629603 | 625563 | عدم انجامم عامله بدلیل نبود تقاضا | 620869 | 619777 |



