| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2763.70 | 2646.80 | 116.90 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 243017 | 240077 | 2940 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 702449 | 664630 | 37819 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 702149 | 664330 | 37819 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 701849 | 664030 | 37819 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 779052 | 737071 | 41978 | افزایشی |
عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 05-10-1400 
