| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 3048.00 | 2962.70 | 85.30 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 246139 | 247631 | 1492 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 784592 | 767270 | 17322 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 784292 | 766970 | 17322 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 783992 | 766670 | 17322 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 870231 | 851003 | 19228 | افزایشی |
عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 03-11-1400 
