عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 06-06-1401 یکشنبه ششم شهریورماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.85- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.65 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 710425 | 708325 | 787572 | 706125 | 710125 | 705225 | 665325 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 300 | 300 | 500 | 200 | 500 | 500 |
| افزایش عرضه (تن) | 900 | 200 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه (تهاتری) | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.25 -1000 پوندی | شمش 99.00 -1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 710425 | 708325 | 787572 | 706125 | 710125 | 705225 | 665325 |
| میزان کل عرضه (تن) | 1500 | 500 | 325 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 |
| تقاضای اولیه | 3700 | 725 | 925 | 1750 | 1350 | 1975 | 600 |
| تقاضای نهایی | 3450 | 725 | 325 | 1750 | 1150 | 1975 | 100 |
| بالاترین نرخ معاملات | 765960 | 718879 | 787572 | 716789 | 755999 | 736789 | 665325 |
| میانگین نرخ معاملات | 762464 | 716462 | 787572 | 715589 | 755960 | 724841 | 665325 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 755969 | 714329 | 787572 | 714325 | 755005 | 722129 | 665325 |
| میزان معاملات انجام شده | 1500 | 500 | 325 | 1000 | 500 | 1000 | 100 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 832493 | 782265 | 859907 | 781312 | 825391 | 791414 | 726432 |
| توضیحات | |||||||



