عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 17-07-1401 یکشنبه هفدهم مهرماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.50- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.65 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | گروه بازرگانی ساتراپ ثقفی | گروه بازرگانی ساتراپ ثقفی | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 678594 | 676494 | 752240 | 678294 | 678294 | 678294 | 678594 | 673694 | 673394 | 672494 | 648494 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 400 | 300 | 500 | 400 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| افزایش عرضه (تن) | 900 | 825 | 0 | 2500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی (سلف تحویل یکماهه) | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | قزوین | قزوین | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.50- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.65 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | گروه بازرگانی ساتراپ ثقفی | گروه بازرگانی ساتراپ ثقفی | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 678594 | 676494 | 752240 | 678294 | 678294 | 678294 | 678594 | 673694 | 673394 | 672494 | 648494 |
| میزان عرضه انجام شده (تن) | 1500 | 400 | 300 | 3000 | 1000 | 250 | 250 | 200 | 400 | 200 | 800 |
| تقاضای اولیه (تن) | 3775 | 825 | 525 | 1700 | 3075 | 750 | 625 | 825 | 1125 | 475 | 100 |
| تقاضای نهایی خرید (تن) | 3775 | 825 | 475 | 1150 | 2775 | 700 | 600 | 825 | 900 | 400 | 0 |
| بالاترین نرخ (ریال) | 759999 | 708960 | 758960 | 678294 | 761900 | 696960 | 698960 | 741959 | 750785 | 718960 | 0 |
| میانگین نرخ (ریال) | 757954 | 702815 | 756808 | 678294 | 758462 | 695442 | 698388 | 746399 | 746399 | 713263 | 0 |
| پایین ترین نرخ (ریال) | 757757 | 700889 | 753240 | 678294 | 757017 | 694894 | 697219 | 741899 | 735969 | 710269 | 0 |
| میزان معاملات | 1500 | 400 | 300 | 1150 | 1000 | 250 | 250 | 200 | 400 | 200 | 0 |
| مازاد عرضه به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| قیمت تمام شده | 827568 | 767365 | 826317 | 740592 | 828123 | 759315 | 762531 | 810071 | 814952 | 778773 | 0 |



