عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 01-08-1401 یکشنبه یکم آبان ماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.75- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.80- 1000 پوندی | بیلت 11 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.65 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 656414 | 728286 | 656714 | 728952 | 656414 | 651813 | 650913 | 626913 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 300 | 200 | 4000 | 400 | 200 | 200 | 500 |
| افزایش عرضه (تن) | 1400 | 0 | 1800 | 0 | 600 | 300 | 300 | 500 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی (سلف تحویل یکماهه) | نقدی | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.75- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.65 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 656414 | 728286 | 656714 | 656414 | 651813 | 650913 | 626913 |
| میزان عرضه (تن) | 2000 | 728286 | 2000 | 1000 | 500 | 500 | 600 |
| تقاضای اولیه (تن) | 4700 | 875 | 2425 | 3075 | 1975 | 1725 | 575 |
| تقاضای نهایی (تن) | 4525 | 775 | 2225 | 2825 | 1550 | 1625 | 375 |
| بالاترین نرخ معاملات | 720999 | 769769 | 658719 | 725893 | 721959 | 688999 | 626913 |
| میانگین نرخ معاملات | 718668 | 761218 | 657541 | 725459 | 717133 | 687971 | 626913 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 712414 | 756960 | 657269 | 722999 | 711269 | 686959 | 626913 |
| میزان معاملات | 2000 | 300 | 2000 | 1000 | 500 | 500 | 375 |
| مازاد عرضه به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| قیمت تمام شده + 9 درصد و هزینه های بورسی | 784674 | 831132 | 717933 | 792089 | 782998 | 751158 | 684492 |



