عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 17-11-1401 یکشنبه هفدهم بهمن ماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهگزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.75- 50 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.75- 1000 پوندی | بیلت 11 اینچ 6063 | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 98.25 – 1000 پوندی | شمش 98.9 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی | شمش 97.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 802919 | 802619 | 890574 | 802919 | 802619 | 890574 | 802919 | 802619 | 799620 | 797520 | 782120 | 766120 |
| مقدار عرضه (تن) | 1200 | 1200 | 400 | 2000 | 2000 | 100 | 350 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| تقاضای اولیه | 3525 | 2350 | 1000 | 3925 | 2075 | 375 | 1125 | 950 | 1825 | 1500 | 1000 | 0 |
| تقاضای نهایی | 3300 | 2350 | 1000 | 3225 | 5325 | 375 | 1075 | 950 | 1500 | 1475 | 1000 | 0 |
| بالاترین نرخ معاملات | 1126959 | 1086999 | 1246999 | 1145999 | 802619 | 1070009 | 1048888 | 1003889 | 942230 | 815399 | 812889 | |
| میانگین نرخ معاملات | 1124860 | 1078895 | 1213417 | 1137213 | 802619 | 1050504 | 1040735 | 1000608 | 925757 | 805355 | 809318 | |
| پایین ترین نرخ معاملات | 1118960 | 1064020 | 1200000 | 1123889 | 802619 | 1031000 | 1029989 | 990000 | 916019 | 797522 | 804330 | |
| میزان معاملات انجام شده | 1200 | 1200 | 400 | 2000 | 2000 | 100 | 350 | 400 | 600 | 600 | 800 | |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| قیمت تمام شده + مایات و هزینه بورسی | 1228173 | 1177986 | 1324863 | 1241660 | 876336 | 1146988 | 1136321 | 1092509 | 1010783 | 879323 | 883650 | |
| نوع معاملات | نقدی /اعتباری 3 ماهه | نقدی /اعتباری 3 ماهه | نقدی /اعتباری 3 ماهه | نقدی /اعتباری 6 ماهه تحویل فوری | نقدی تحویل 3 ماهه | نقدی تحویل فوری | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی /اعتباری 3 ماهه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.



