عرضه بورس شمش آلومینیوم 07-08-1403 شرکت های جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهگزارش عرضه و معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.65 – 1000 پوندی | شمش 99.10درصد – 1000 پوندی | شمش97 درصد – 1000 پوندی | شمش93 درصد – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | جاجرم | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 1321584 | 1320384 | 1318884 | 1306331 | 1306031 | 1302731 | 1290131 | 1266131 |
| میزان عرضه (تن) | 200 | 300 | 150 | 275 | 200 | 125 | 175 | 700 |
| تقاضای اولیه (تن) | 775 | 425 | 275 | 525 | 350 | 300 | ||
| تقاضای نهایی (تن) | 515 | 425 | 275 | 525 | 350 | 300 | ||
| بالاترین نرخ معاملات (ریال) | 2019999 | 1818899 | 1778888 | 1909999 | 1908000 | 1759999 | ||
| میانگین نرخ معاملات (ریال) | 2004696 | 1803321 | 1772407 | 1906419 | 1901815 | 1758779 | ||
| پایین ترین نرخ معاملات (ریال) | 1988888 | 1795049 | 1758888 | 1899669 | 1898889 | 1755000 | ||
| میزان معاملات انجام شده (تن) | 200 | 300 | 150 | 275 | 200 | 125 | 175 | 700 |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| قیمت تمام شده بهمراه مالیات و هزینه بورس | 2208864 | 1986980 | 1952918 | 2100578 | 2095505 | 1937902 | ||
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | |
| درصد رقابت نسبت به قیمت پایه | 52 | 37 | 34 | 46 | 46 | 35 | -100 | -100 |



