عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 27-01-1402 یکشنبه بیست و هفتم فروردین ماه 1402 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80 – 500پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو – عرضه دوشنبه 402/1/28 | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 719681 | 719381 | 1163804 | 719381 | 719381 | 719381 | 728431 | 717581 | 708581 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 400 | 600 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 800 | 800 | 0 | 900 | 0 | 250 | 0 | 400 | 100 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی تحویل 1402/2/6 | نقدی/اعتباری 6 ماهه تحویل 1402/2/6 | نقدی/اعتباری صرفا از محل مطالبات | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80 – 500 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 719681 | 719381 | 1163804 | 719381 | 719381 | 719381 | 718781 | 717581 | 708581 |
| مقدار عرضه (تن) | 1400 | 1400 | 400 | 1000 | 500 | 750 | 600 | 1000 | 600 |
| تقاضای اولیه | 2600 | 2350 | 3175 | 1000 | 1275 | 1200 | 2300 | 1875 | |
| تقاضای نهایی | 2500 | 2075 | 2825 | 1000 | 1100 | 1200 | 2300 | 1750 | |
| بالاترین نرخ معاملات | 1065519 | 1065999 | 1000000 | 1055889 | 919000 | 981999 | 996889 | 845889 | |
| میانگین نرخ معاملات | 1057364 | 1048472 | 976469 | 1049891 | 909356 | 944224 | 989306 | 843282 | |
| پایین ترین نرخ معاملات | 1049960 | 1036309 | 970000 | 1026889 | 901900 | 928899 | 986619 | 836889 | |
| میزان معاملات | 1400 | 1400 | 1000 | 500 | 750 | 600 | 1000 | 600 | |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده + مالیات و هزینه بورسی | 1154478 | 1144769 | 1066153 | 1146318 | 992876 | 1030946 | 1080169 | 920733 | |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری 6 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |



