میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2280.50 | 2282.30 | 1.80 | کاهشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 271100 | 269941 | 1159 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 680667 | 678294 | 2373 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 680367 | 677994 | 2373 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 680067 | 677694 | 2373 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 754874 | 752240 | 2634 | افزایشی |
محاسبه وزن