میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2353.50 | 2396.10 | 42.60 | کاهشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 260912 | 257533 | 3379 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 642289 | 645443 | 3154 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 641989 | 645143 | 3154 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 641689 | 644843 | 3154 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 712275 | 715776 | 3501 | کاهشی |
محاسبه وزن