عرضه بورس شمش آلومینیوم 02-07-1403 شرکت های ایرالکو، صالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهگزارش عرضه و معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 100 پوندی | شمش 99.80 – 100 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 99.10 – 1000 پوندی | شمش 98 درصد – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | صالکو | صالکو | جاجرم | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 1243699 | 1243399 | 1235373 | 1235073 | 1157216 | 1245937 | 1245637 | 1249613 | 1248713 | 1242113 |
| میزان عرضه (تن) | 1000 | 600 | 800 | 400 | 100 | 350 | 250 | 600 | 200 | 400 |
| تقاضای اولیه (تن) | 1675 | 1450 | 1750 | 775 | 225 | 1050 | 625 | 1175 | 325 | 725 |
| تقاضای نهایی (تن) | 1675 | 1450 | 1750 | 750 | 225 | 1050 | 625 | 1175 | 325 | 375 |
| بالاترین نرخ معاملات (ریال) | 1718989 | 1579999 | 1532039 | 1575519 | 1493499 | 1549999 | 1640031 | 1450588 | 1349669 | 1242113 |
| میانگین نرخ معاملات (ریال) | 1710774 | 1579334 | 1530478 | 1558607 | 1480881 | 1548940 | 1638723 | 1439928 | 1341031 | 1242113 |
| پایین ترین نرخ معاملات (ریال) | 1700888 | 1576999 | 1528899 | 1684559 | 1475519 | 1546569 | 1634600 | 1432069 | 1336789 | 1242113 |
| میزان معاملات انجام شده (تن) | 1000 | 600 | 800 | 400 | 100 | 350 | 400 | 600 | 200 | 400 |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده بهمراه مالیات و هزینه بورس | 1885008 | 1740181 | 1686350 | 1868828 | 1631701 | 1706692 | 1805619 | 1586577 | 1477608 | 13686160 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه با کارمزد 3 درصد | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری 4 ماهه با کارمزد 3 درصد | نقدی/اعتباری 4 ماهه با کارمزد 3 درصد | نقدی | نقدی/اعتباری 4 ماهه با کارمزد 3 درصد | نقدی | نقدی | نقدی |
| درصد رقابت نسبت به قیمت پایه | 38 | 27 | 24 | 37 | 28 | 24 | 32 | 15 | 7 | 0 |



