عرضه بورس شمش آلومینیوم 04-09-1403 شرکت های ایرالکو، صالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهگزارش عرضه و معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 100 پوندی | شمش 99.80 – 100 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | صالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 1804813 | 1800335 | 1804813 | 1791378 | 1773464 | 1791378 | 1773464 | 1751072 |
| میزان عرضه (تن) | 400 | 1400 | 2000 | 350 | 400 | 500 | 400 | 150 |
| تقاضای اولیه (تن) | 625 | 1850 | 1625 | 175 | 100 | 275 | 100 | 100 |
| تقاضای نهایی (تن) | 625 | 1825 | 1625 | 175 | 100 | 275 | 100 | 100 |
| بالاترین نرخ معاملات (ریال) | 2016777 | 1868888 | 1804813 | 1791378 | 1773464 | 1791378 | 1773464 | 1751072 |
| میانگین نرخ معاملات (ریال) | 2009793 | 1849554 | 1804813 | 1791378 | 1773464 | 1791378 | 1773464 | 1751072 |
| پایین ترین نرخ معاملات (ریال) | 2006666 | 1836999 | 1804813 | 1791378 | 1773464 | 1791378 | 1773464 | 1751072 |
| میزان معاملات انجام شده (تن) | 400 | 1400 | 1625 | 175 | 100 | 275 | 100 | 100 |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 375 | 175 | 300 | 225 | 300 | 50 |
| قیمت تمام شده بهمراه مالیات و هزینه بورس | 2214480 | 2037922 | 1988624 | 1973821 | 1954082 | 1973821 | 1954082 | 1929410 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
| درصد رقابت نسبت به قیمت پایه | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



