عرضه بورس شمش آلومینیوم 05-05-1400 شرکت ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو یکشنبه 05 مرداد ماه 1400 به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 569904 | 566204 | 565604 | 569904 | 561904 | 560904 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 1400 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 800 |
| ضریب خرید | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه 3 ماهه با کارمزد 1.5 درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه 3 ماهه با کارمزد 1.5 درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه 3 ماهه با کارمزد 1.5 درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه 3 ماهه با کارمزد 1.5 درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه 3 ماهه با کارمزد 1.5 درصد |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- حداقل خرید اعتباری جاجرم 50 تن می باشد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.50- 1000 پوندی | شمش 99.25- 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 569904 | 566204 | 565604 | 569904 | 561904 | 560904 |
| میزان کل عرضه (تن) | 2000 | 2000 | 1500 | 500 | 600 | 1400 |
| تقاضای اولیه | 2560 | 1160 | 300 | 200 | 25 | 300 |
| تقاضای نهایی | 1980 | 380 | 100 | 200 | 25 | 300 |
| بالاترین نرخ معاملات | 569904 | 566204 | 565604 | 569904 | 561904 | 561904 |
| میانگین نرخ معاملات | 569904 | 566204 | 565604 | 569904 | 561904 | 561904 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 569904 | 566204 | 565604 | 569904 | 561904 | 561904 |
| میزان معاملات انجام شده | 1980 | 380 | 100 | 200 | 25 | 300 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 20 | 1620 | 1400 | 300 | 575 | 1100 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 622246 | 618207 | 617552 | 622246 | 613512 | 612420 |



