عرضه بورس شمش آلومینیوم 07-06-1400 شرکت ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو یکشنبه 7 شهریور ماه 1400 به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.25- 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
| قیمت پایه | 633011 | 629911 | 629011 | 632011 |
| عرضه | 600 | 400 | 1000 | 500 |
| افزایش عرضه | 1400 | 600 | 0 | 1500 |
| تسویه حساب | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- حداقل خرید اعتباری جاجرم 50 تن می باشد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.25- 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
| قیمت پایه | 633011 | 629911 | 629011 | 632011 |
| میزان کل عرضه (تن) | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| تقاضای اولیه | 2020 | 1160 | 625 | 50 |
| تقاضای نهایی | 1820 | 960 | 550 | 0 |
| بالاترین نرخ معاملات | 633011 | 629911 | 629011 | 0 |
| میانگین نرخ معاملات | 633011 | 629911 | 629011 | 0 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 633011 | 629911 | 629011 | 0 |
| میزان معاملات انجام شده | 1820 | 960 | 550 | 0 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 180 | 1040 | 450 | 0 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 691150 | 687765 | 686783 | عدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضا |



