عرضه بورس شمش آلومینیوم 07-08-1402 یکشنبه هفتم آبان 1402 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 100 پوندی | شمش 99.80 – 100 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 50 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی (ایرالکو) | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش AL97 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | مولد نیروگاهی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 897214 | 896914 | 904589 | 904589 | 904289 | 903504 | 895042 | 904289 | 903689 | 881489 |
| مقدار پایه (تن) | 900 | 800 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 150 | 300 | 400 | 400 |
| افزایش عرضه (تن) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی / اعتباری 4 ماهه | نقدی / اعتباری 4 ماهه | نقدی / اعتباری 4 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 50 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی (ایرالکو) | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش AL97 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | مولد نیروگاهی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 897214 | 896914 | 904589 | 904589 | 904289 | 903504 | 895289 | 904289 | 903689 | 881489 |
| میزان عرضه | 900 | 800 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 150 | 300 | 400 | 400 |
| تقاضای اولیه | 1725 | 1750 | 2000 | 900 | 950 | 1050 | 450 | 650 | 625 | 0 |
| تقاضای نهایی | 1575 | 1225 | 2000 | 850 | 950 | 1050 | 450 | 625 | 600 | 0 |
| بالاترین نرخ | 1044629 | 1037899 | 1044220 | 1121111 | 1032999 | 1042539 | 1048789 | 1096629 | 1086209 | 0 |
| میانگین نرخ | 1040898 | 1036594 | 1043248 | 1106596 | 1030731 | 1019322 | 1046279 | 1089525 | 1056593 | 0 |
| پایین ترین نرخ | 1036000 | 1031629 | 1042789 | 1099999 | 1027777 | 1016000 | 10450000 | 1086989 | 1048960 | 0 |
| میزان معاملات انجام شده | 900 | 800 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 150 | 300 | 400 | 0 |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده معاملات+مالیات+هزینه بورس | 1136499 | 1131800 | 1139065 | 1208231 | 1125398 | 1112942 | 1142374 | 1189592 | 1153636 | تالار فرعی ساعت 15 |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |



