عرضه بورس شمش آلومینیوم 09-08-1400 یکشنبه 9 آبان ماه 1400 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 99.00 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 674026 | 670324 | 673424 | 664000 | 662000 | 638000 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 400 | 600 | 500 | 500 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 1400 | 600 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| ضریب خرید | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- عرضه شمش آلومینیوم 99.50 ایرالکو و و بیلت برای مشتریان تهاتری بصورت اعتباری است.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | بیلت 8 اینچ 6061 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 99.00 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 674024 | 781172 | 670324 | 673424 | 664000 | 662000 | 638000 |
| میزان کل عرضه (تن) | 2000 | 60 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 |
| تقاضای اولیه | 4575 | 60 | 1640 | 300 | 100 | 200 | |
| تقاضای نهایی | 4475 | 60 | 1420 | 300 | 100 | 200 | |
| بالاترین نرخ معاملات | 684500 | 781172 | 676129 | 673424 | 664000 | 638000 | |
| میانگین نرخ معاملات | 681728 | 781172 | 675082 | 673424 | 664000 | 638000 | |
| پایین ترین نرخ معاملات | 680920 | 781172 | 674599 | 673424 | 664000 | 638000 | |
| میزان معاملات انجام شده | 2000 | 60 | 1000 | 300 | 100 | 200 | |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 700 | 400 | 800 | |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 744341 | 852919 | 737085 | 735275 | 724985 | عدم تقاضا | 696597 |



