عرضه بورس شمش آلومینیوم 11-06-1403 شرکت های ایرالکو، صالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهگزارش عرضه و معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 100 پوندی | شمش 99.80 – 100 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | صالکو | صالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 1220662 | 1220362 | 1231086 | 1230786 | 1221708 | 1221408 | 1230186 | 1227486 |
| میزان عرضه (تن) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 400 | 200 | 200 | 900 |
| تقاضای اولیه (تن) | 875 | 1575 | 1650 | 1575 | 725 | 325 | 400 | 1075 |
| تقاضای نهایی (تن) | 875 | 1525 | 1650 | 1575 | 725 | 325 | 400 | 1075 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| بالاترین نرخ معاملات (ریال) | 1628899 | 1460199 | 1449999 | 1596889 | 1449999 | 1438899 | 1448899 | 1306099 |
| میانگین نرخ معاملات (ریال) | 1621927 | 1459621 | 1447831 | 1580758 | 1448726 | 1436901 | 1444736 | 1290510 |
| پایین ترین نرخ معاملات (ریال) | 1616999 | 1458899 | 1444999 | 1568989 | 1443666 | 1432519 | 1442889 | 1228000 |
| میزان معاملات انجام شده (تن) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 400 | 200 | 200 | 900 |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده بهمراه مالیات و هزینه بورس | 1787112 | 1608276 | 1595285 | 1741750 | 1596271 | 1583242 | 1591875 | 1421942 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه با کارمزد 3 درصد | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری 4 ماهه با کارمزد 3 درصد | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |



