عرضه بورس شمش آلومینیوم 13-09-1403 شرکت های ایرالکو، صالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهگزارش عرضه و معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 100 پوندی | شمش 99.50 – 100 پوندی | شمش 99.80 – 100 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | صالکو | صالکو | جاجرم | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 1829100 | 1801800 | 1829100 | 1833650 | 1829100 | 1824550 | 1820000 | 1779050 | 1820000 | 1801800 | 1779050 |
| میزان عرضه (تن) | 700 | 500 | 400 | 1400 | 400 | 400 | 250 | 100 | 500 | 200 | 100 |
| تقاضای اولیه (تن) | 1000 | 325 | 575 | 11258 | 550 | 425 | 225 | 75 | 525 | 125 | 75 |
| تقاضای نهایی (تن) | 1000 | 325 | 575 | 1125 | 550 | 425 | 225 | 75 | 525 | 125 | 75 |
| بالاترین نرخ معاملات (ریال) | 1937899 | 1801800 | 2028899 | 1833650 | 2068999 | 1836999 | 1820000 | 1779050 | 1820000 | 1801800 | 1779050 |
| میانگین نرخ معاملات (ریال) | 1909636 | 1801800 | 2021531 | 1833650 | 2056251 | 1833340 | 1820000 | 1779050 | 1820000 | 1801800 | 1779050 |
| پایین ترین نرخ معاملات (ریال) | 1902999 | 1801800 | 2010519 | 1833650 | 2039899 | 1830888 | 1820000 | 1779050 | 1820000 | 1801800 | 1779050 |
| میزان معاملات انجام شده (تن) | 700 | 325 | 400 | 1125 | 400 | 400 | 225 | 75 | 525 | 125 | 75 |
| انتقال به مچینگ | 0 | 175 | 0 | 275 | 0 | 0 | 25 | 25 | 75 | 75 | 25 |
| قیمت تمام شده بهمراه مالیات و هزینه بورس | 2104123 | 1985304 | 2227414 | 2020398 | 2265670 | 2020057 | 2005358 | 1960237 | 2005358 | 1985304 | 1960237 |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
| درصد رقابت نسبت به قیمت پایه | 4 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



