عرضه بورس شمش آلومینیوم 14-06-1402 سه شنبه چهاردهم مرداد شهریور 1402 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | بیلت 7 – 6063 | بیلت 11 – 6063 | شمش آلیاژ AS9U3 | شمش آلیاژ LM2 | شمش آلیاژ 3104 | بیلت 7 – 6063 | بیلت 7 – 6063 | بیلت 8 – 6061 | شمش آلیاژ LM2 | شمش آلیاژ AS9U3 | شمش آلیاژ LM2 | شمش آلیاژ LM2 | شمش آلیاژ LM2 | ADC12 | ADC12 | بیلت 7 – 6063 | مفتول 9.5 | بیلت 8 – 6063 |
| عرضه کننده | ایرالکو | سالکو | نگین گلپایگان | نگین گلپایگان | نگین گلپایگان | نگین گلپایگان | پروفیل اراک | پروفیل اراک | ایده آل آمیزه | الماس گلپایگان | الماس گلپایگان | یادگار پدر | آمینیس گلپایگان | آمینیس گلپایگان | ذوب گلپایگان | رهاورد آسان در | آلومراد | آلومراد |
| قیمت پایه | 1140199 | 1140199 | 990000 | 940000 | 875000 | 1140199 | 1140199 | 1150471 | 1068294 | 1008000 | 999000 | 1010000 | 1000000 | 1060000 | 1088838 | 1140199 | 1102206 | 1140199 |
| مقدار پایه (تن) | 300 | 1000 | 100 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 50 | 40 | 90 | 100 | 60 | 40 | 70 | 60 | 80 | 20 |
| افزایش عرضه (تن) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ضریب خرید | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه کارمزد 2/46 | نقدی | نقدی / اعتباری 4 ماه کارمزد 2/45 | نقدی / اعتباری 4 ماه کارمزد 2/45 | نقدی / اعتباری 4 ماه کارمزد 2/45 | نقدی / اعتباری 4 ماه کارمزد 2/45 | نقدی | نقدی | نقدی / اعتباری 4 ماه کارمزد 2/45 | نقدی / اعتباری 5 ماهه کارمزد 2/46 | نقدی / اعتباری 3 ماهه کارمزد 2/45 | نقدی / اعتباری 3 ماهه کارمزد 2/45 | نقدی / اعتباری 3 ماهه کارمزد 2/45 | نقدی / اعتباری 3 ماهه کارمزد 2/45 | نقدی / اعتباری 3 ماهه کارمزد 2/45 | نقدی | نقدی | نقدی |
| محل تحویل | اراک | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | اراک | اراک | اراک | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | اراک | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | بیلت 7 – 6063 | بیلت 11 – 6063 | شمش آلیاژ AS9U3 | شمش آلیاژ 3104 | شمش آلیاژ AS9U3 |
| عرضه کننده | ایرالکو | سالکو | نگین گلپایگان | نگین گلپایگان | الماس گلپایگان |
| قیمت پایه | 1140199 | 1140199 | 990000 | 875000 | 1008000 |
| میزان عرضه | 300 | 1000 | 100 | 60 | 40 |
| تقاضای اولیه | 325 | 0 | 160 | 6 | 50 |
| تقاضای نهایی | 300 | 0 | 100 | 60 | 40 |
| بالاترین نرخ | 1140199 | 0 | 990000 | 875000 | 1008000 |
| میانگین نرخ | 1140199 | 0 | 990000 | 875000 | 1008000 |
| پایین ترین نرخ | 1140199 | 0 | 990000 | 875000 | 1008000 |
| میزان معاملات انجام شده | 300 | 0 | 100 | 60 | 40 |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده معاملات+مالیات+هزینه بورس | 1244921 | 0 | 1080927 | 955364 | 1100580 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | عدم انجام معامله | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |



