عرضه بورس شمش آلومینیوم 15-05-1402 یکشنبه پانزدهم مرداد ماه 1402 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 97 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | مولد تجارت نیروگاهی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 990083 | 908783 | 915253 | 914953 | 903696 | 905600 | 914353 | 911653 | 898153 |
| مقدار پایه (تن) | 400 | 400 | 600 | 600 | 750 | 150 | 500 | 250 | 350 |
| افزایش عرضه (تن) | 400 | 400 | 200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری 6 ماهه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | اراک | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 50 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 97 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | مولد تجارت نیروگاهی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 990083 | 908783 | 915253 | 914953 | 900998 | 905600 | 914353 | 911653 | 898153 |
| میزان عرضه | 800 | 800 | 800 | 1200 | 300 | 150 | 500 | 250 | 350 |
| تقاضای اولیه | 2075 | 1825 | 2550 | 2125 | 1125 | 800 | 1225 | 700 | 0 |
| تقاضای نهایی | 1900 | 1800 | 1800 | 2000 | 1125 | 800 | 1100 | 700 | 0 |
| بالاترین نرخ | 1067999 | 1057789 | 1039999 | 1069989 | 1034019 | 1037000 | 1037889 | 1009989 | 0 |
| میانگین نرخ | 1064505 | 1050527 | 1025928 | 1062159 | 1032180 | 1031303 | 1037597 | 1006285 | 0 |
| پایین ترین نرخ | 1060333 | 1042009 | 1017779 | 1049989 | 1026666 | 1027889 | 1036888 | 1001779 | 0 |
| میزان معاملات انجام شده | 800 | 800 | 800 | 1200 | 300 | 150 | 500 | 250 | 0 |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده معاملات+مالیات+هزینه بورس | 1162274 | 1147013 | 1120154 | 1159713 | 1126981 | 1126023 | 1132895 | 1098707 | 0 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری 6 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |



