عرضه بورس شمش آلومینیوم 29-07-1403 شرکت های ایرالکو، صالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهگزارش عرضه و معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 100 پوندی | شمش 99.80 – 100 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 99.25درصد – 1000 پوندی | شمش99 درصد – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | صالکو | صالکو | جاجرم | جاجرم | مولد نیروگاهی | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 1284169 | 1284169 | 1286156 | 1285856 | 1281242 | 1280942 | 1227605 | 1290078 | 1288878 | 1287378 | 1285878 |
| میزان عرضه (تن) | 1000 | 525 | 1000 | 550 | 400 | 200 | 150 | 300 | 300 | 300 | 175 |
| تقاضای اولیه (تن) | 1400 | 750 | 1325 | 775 | 575 | 325 | 325 | 375 | 525 | 450 | 275 |
| تقاضای نهایی (تن) | 1375 | 725 | 3125 | 675 | 575 | 325 | 200 | 375 | 525 | 450 | 250 |
| بالاترین نرخ معاملات (ریال) | 1819999 | 1889999 | 1789669 | 1887219 | 1789999 | 1848888 | 1808889 | 1778000 | 1709999 | 1560000 | 1386256 |
| میانگین نرخ معاملات (ریال) | 1814349 | 1886233 | 1771736 | 1849258 | 1782649 | 1840433 | 1804734 | 1427498 | 1707592 | 1555759 | 1378993 |
| پایین ترین نرخ معاملات (ریال) | 1808703 | 1878889 | 1763000 | 1839999 | 1775000 | 1833002 | 1799919 | 1419669 | 1703889 | 1548999 | 1360999 |
| میزان معاملات انجام شده (تن) | 1000 | 525 | 1000 | 550 | 400 | 200 | 150 | 300 | 300 | 300 | 175 |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950071 | 1881502 | 1714205 | 0 |
| قیمت تمام شده بهمراه مالیات و هزینه بورس | 1999131 | 2078336 | 1952178 | 1963601 | 1964203 | 2027872 | 1988537 | 1950071 | 1881502 | 1714205 | 0 |
| تسویه | نقدی | نقدی/اعتباری 4 ماهه با کارمزد 3 درصد | نقدی | نقدی/اعتباری 4 ماهه با کارمزد 3 درصد | نقدی | نقدی/اعتباری 4 ماهه با کارمزد 3 درصد | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
| درصد رقابت نسبت به قیمت پایه | 41 | 47 | 38 | 39 | 39 | 44 | 47 | 37 | 32 | 21 | 7 |



