عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 02-05-1401 یکشنبه دوم مردادماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 99.10 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 664510 | 736607 | 660210 | 663910 | 656910 | 656010 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 200 | 300 | 200 | 500 | 500 |
| افزایش عرضه (تن) | 900 | 100 | 1200 | 300 | 0 | 0 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی | نقدی | نقدی |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 99.50 -1000 پوندی | شمش 99.25 -1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 664510 | 736607 | 660210 | 663910 | 656910 | 656010 |
| میزان کل عرضه (تن) | 1500 | 300 | 1500 | 500 | 500 | 500 |
| تقاضای اولیه | 3300 | 775 | 4775 | 1275 | 1125 | 525 |
| تقاضای نهایی | 3075 | 775 | 4775 | 1275 | 800 | 500 |
| بالاترین نرخ معاملات | 700519 | 752230 | 714259 | 695899 | 667000 | 656010 |
| میانگین نرخ معاملات | 694765 | 743678 | 713619 | 693784 | 665038 | 656010 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 688964 | 736659 | 710959 | 692959 | 664889 | 656010 |
| میزان معاملات انجام شده | 1500 | 300 | 1500 | 500 | 500 | 500 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 758576 | 811981 | 779161 | 757505 | 726118 | 716261 |



