عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 10-11-1400 یکشنبه دهم بهمن ماه 1400 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.75 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
| قیمت پایه | 790989 | 877664 | 787289 | 790689 | 776592 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 100 | 400 | 500 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 900 | 200 | 600 | 0 | 1400 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.75 – 1000 پوندی ایرالکو | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
| قیمت پایه | 790989 | 877664 | 787289 | 790689 | 776592 |
| میزان کل عرضه (تن) | 1500 | 300 | 1000 | 500 | 2000 |
| تقاضای اولیه | 1025 | 25 | 975 | 25 | 25 |
| تقاضای نهایی | 1000 | 25 | 925 | 25 | 0 |
| بالاترین نرخ معاملات | 790989 | 877664 | 787289 | 790689 | 0 |
| میانگین نرخ معاملات | 790989 | 877664 | 787289 | 790689 | 0 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 790989 | 877664 | 787289 | 790689 | 0 |
| میزان معاملات انجام شده | 1000 | 25 | 925 | 25 | 0 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 500 | 275 | 75 | 475 | 0 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 863637 | 958273 | 859598 | 863310 | 0 |



