عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 11-04-1402 یکشنبه یازدهم تیر ماه 1402 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 50 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.65 – 1000 پوندی | شمش 96 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 853698 | 853398 | 855238 | 855238 | 857847 | 858287 | 857687 | 835787 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 600 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 |
| افزایش عرضه (تن) | 300 | 300 | 600 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری 6 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.65 – 1000 پوندی | شمش 96 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 853698 | 853398 | 855538 | 855238 | 857847 | 858287 | 857687 | 835787 |
| میزان عرضه | 900 | 900 | 800 | 1200 | 500 | 400 | 300 | 400 |
| تقاضای اولیه | 2800 | 2025 | 2075 | 2950 | 900 | 1050 | 775 | 0 |
| تقاضای نهایی | 2425 | 2025 | 1950 | 2450 | 500 | 950 | 775 | 0 |
| بالاترین نرخ | 915999 | 1015009 | 940899 | 931199 | 857847 | 898960 | 891800 | 0 |
| میانگین نرخ | 907926 | 932129 | 937915 | 909754 | 857847 | 897602 | 889761 | 0 |
| پایین ترین نرخ | 880999 | 910989 | 932960 | 905960 | 857847 | 956658 | 888889 | 0 |
| میزان معاملات انجام شده | 900 | 900 | 800 | 800 | 500 | 400 | 300 | 0 |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده معاملات+مالیات+هزینه بورس | 991314 | 1017740 | 1024058 | 993310 | 936636 | 980042 | 971481 | 0 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 6 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |



