عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 12-10-1400 یکشنبه دوازده دیماه 1400 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.75 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
| قیمت پایه | 719960 | 798823 | 716260 | 719660 | 712260 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 100 | 600 | 400 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 1400 | 200 | 1400 | 600 | 1400 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی | نقدی/اعتباری 2 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی ایرالکو | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
| قیمت پایه | 719960 | 798823 | 716260 | 719660 | 712260 |
| میزان کل عرضه (تن) | 2000 | 300 | 2000 | 1000 | 2000 |
| تقاضای اولیه | 3850 | 375 | 2050 | 1150 | 1150 |
| تقاضای نهایی | 3550 | 350 | 1000 | 1625 | 850 |
| بالاترین نرخ معاملات | 735000 | 803899 | 716260 | 722709 | 712260 |
| میانگین نرخ معاملات | 732951 | 800209 | 716260 | 722709 | 712260 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 730199 | 798899 | 716260 | 722709 | 712260 |
| میزان معاملات انجام شده | 2000 | 300 | 1000 | 1000 | 850 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1180 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 8000268 | 873704 | 782045 | 787952 | 787504 |



