عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 13-06-1401 یکشنبه سیزدهم شهریورماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.65 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 686382 | 760884 | 682082 | 685780 | 681188 | 680281 | 646281 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 300 | 500 | 200 | 500 | 500 | 500 |
| افزایش عرضه (تن) | 900 | 200 | 500 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.25 -1000 پوندی | شمش 99.50 -1000 پوندی | شمش 99.00 -1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 686382 | 760884 | 682082 | 685780 | 681188 | 680281 | 646281 |
| میزان کل عرضه (تن) | 1500 | 500 | 1000 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| تقاضای اولیه | 3125 | 700 | 2725 | 900 | 750 | 900 | 650 |
| تقاضای نهایی | 2975 | 200 | 2350 | 875 | 700 | 450 | 150 |
| بالاترین نرخ معاملات | 708389 | 760884 | 731731 | 687899 | 681188 | 680281 | 646281 |
| میانگین نرخ معاملات | 706606 | 760884 | 730935 | 687058 | 681188 | 680281 | 646281 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 705000 | 760884 | 729620 | 686709 | 681188 | 680281 | 646281 |
| میزان معاملات انجام شده | 1500 | 200 | 1000 | 500 | 700 | 450 | 150 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 250 | 550 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 771504 | 830767 | 798068 | 750161 | 743752 | 742761 | 705639 |
| توضیحات | |||||||



