عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 18-02-1401 یکشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی ایرالکو | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.65 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | مولد نیروگاهی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 757095 | 756795 | 817015 | 753395 | 756795 | 751095 | 751095 | 738095 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 200 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| افزایش عرضه (تن) | 900 | 900 | 300 | 4400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 50 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 ایرالکو – مولد تجارت نیروگاهی | شمش 99.70 -1000 پوندی | شمش 99.50 -1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | ایرالکو | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 757095 | 756795 | 817015 | 753395 | 756795 | 735000 | 751095 | 738095 |
| میزان کل عرضه (تن) | 1500 | 1500 | 500 | 5000 | 1000 | 300 | 1000 | 1000 |
| تقاضای اولیه | 1050 | 25 | 100 | 500 | 225 | 325 | 250 | 25 |
| تقاضای نهایی | 975 | 25 | 75 | 500 | 75 | 325 | 50 | 0 |
| بالاترین نرخ معاملات | 757095 | 756795 | 817015 | 753395 | 756795 | 736500 | 751095 | 0 |
| میانگین نرخ معاملات | 757095 | 756795 | 817015 | 753395 | 756795 | 735433 | 751095 | 0 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 757095 | 756795 | 817015 | 753395 | 756795 | 735039 | 751095 | 0 |
| میزان معاملات انجام شده | 975 | 25 | 75 | 500 | 75 | 300 | 50 | 0 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 525 | 1475 | 425 | 4500 | 925 | 0 | 950 | 0 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 826630 | 826303 | 892054 | 822591 | 826303 | 802979 | 820079 | 0 |
| عدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضا |



