عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 18-10-1401 یکشنبه هیجدهم دیماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.75- 1000 پوندی | شمش 99.50- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 98.10 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی | شمش 97.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 710606 | 710306 | 708806 | 788107 | 710906 | 710606 | 710306 | 707306 | 706406 | 699806 | 683806 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 400 | 300 | 600 | 600 | 500 | 300 | 300 | 500 | 700 |
| افزایش عرضه (تن) | 400 | 400 | 0 | 0 | 1500 | 1400 | 250 | 0 | 0 | 300 | 700 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری 3ماهه | نقدی/اعتباری 3ماهه | نقدی (سلف دو ماهه) | نقدی (سلف یکماهه) | نقدی/اعتباری از مطالبات | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.75- 1000 پوندی | شمش 99.50- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.75- 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 99.10 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی | شمش 97.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 710606 | 710306 | 708806 | 788107 | 710906 | 710606 | 710306 | 707306 | 706406 | 706406 | 683806 |
| میزان عرضه | 1000 | 1000 | 400 | 300 | 2100 | 2000 | 750 | 300 | 300 | 800 | 1400 |
| تقاضای اولیه | 2650 | 2225 | 1275 | 1300 | 3600 | 3750 | 1175 | 1700 | 575 | 300 | 0 |
| تقاضای نهایی | 2450 | 2225 | 1275 | 1300 | 3600 | 3750 | 1175 | 1700 | 575 | 100 | 0 |
| بالاترین نرخ | 892899 | 886123 | 881960 | 1100000 | 732899 | 866889 | 826169 | 776019 | 769050 | 706406 | |
| میانگین نرخ | 874565 | 867539 | 874602 | 1090132 | 727698 | 860847 | 765693 | 773783 | 767999 | 706406 | |
| پایین ترین نرخ | 867000 | 852000 | 860000 | 1085698 | 720000 | 856960 | 721000 | 768999 | 765899 | 706406 | |
| میزان معاملات | 1000 | 1000 | 400 | 300 | 2100 | 2000 | 750 | 300 | 300 | 100 | |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| قیمت تمام شده | 954899 | 947218 | 954930 | 1190255 | 794533 | 939911 | 836018 | 844851 | 838536 | 771286 |



