عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 20-01-1402 یکشنبه بیستم فروردین ماه 1402 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | بیلت 11 اینچ 6063 | شمش 99.80 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | سالکو | جاجرم |
| قیمت پایه | 728731 | 728061 | 708893 | 728731 | 728431 | 807892 | 728431 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 300 | 400 | 400 | 200 | 500 | |
| افزایش عرضه (تن) | 400 | 0 | 600 | 400 | 0 | 250 | |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی تحویل 1402/1/29 | نقدی/اعتباری 6 ماهه تحویل 1402/1/29 | نقدی/اعتباری 6 ماهه تحویل 1402/1/29 | نقدی |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | بیلت 11 اینچ 6063 | شمش 99.80 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | سالکو | جاجرم |
| قیمت پایه | 728731 | 728061 | 708893 | 728731 | 728431 | 807892 | 728431 |
| مقدار عرضه (تن) | 1300 | 1300 | 300 | 1000 | 800 | 200 | 750 |
| تقاضای اولیه | 3250 | 2825 | 650 | 2925 | 1900 | 750 | 2350 |
| تقاضای نهایی | 2900 | 2500 | 650 | 2925 | 1575 | 750 | 2000 |
| بالاترین نرخ معاملات | 1159889 | 1125897 | 1158009 | 1078888 | 1139999 | 1105555 | 1056789 |
| میانگین نرخ معاملات | 1149243 | 1114715 | 1151141 | 1054393 | 1135923 | 1101102 | 1050339 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 1139789 | 1105789 | 1148797 | 1038958 | 1129333 | 1090159 | 1030000 |
| میزان معاملات | 1300 | 1300 | 300 | 1000 | 800 | 200 | 750 |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده + مالیات و هزینه بورسی | 1254795 | 1217096 | 1256868 | 1151234 | 1240252 | 1202233 | 1146807 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی تحویل 1402/1/29 | نقدی/اعتباری 6 ماهه تحویل 1402/1/29 | نقدی/اعتباری 6 ماهه تحویل 1402/1/29 | نقدی |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |



