عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 28-06-1401 یکشنبه بیست و هشتم شهریورماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.75- 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.65 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 671898 | 744808 | 671598 | 671298 | 671598 | 671298 | 666698 | 664298 | 636798 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 300 | 400 | 200 | 600 | 200 | 400 | 200 | 400 |
| افزایش عرضه (تن) | 1900 | 200 | 1600 | 800 | 400 | 300 | 400 | 0 | 600 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.25 -1000 پوندی | شمش 99.50 -1000 پوندی | شمش 99.00 -1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 665816 | 738057 | 665516 | 665516 | 660617 | 659717 | 625717 |
| میزان کل عرضه (تن) | 2000 | 500 | 2000 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| تقاضای اولیه | 6300 | 1225 | 3075 | 1350 | 1825 | 1350 | 850 |
| تقاضای نهایی | 5925 | 1125 | 3075 | 1250 | 1675 | 1150 | 450 |
| بالاترین نرخ معاملات | 757999 | 751333 | 691691 | 743893 | 694219 | 685889 | 625717 |
| میانگین نرخ معاملات | 747812 | 750844 | 688493 | 743638 | 693901 | 683392 | 625717 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 745889 | 748889 | 683619 | 742620 | 693777 | 675819 | 625717 |
| میزان معاملات انجام شده | 2000 | 500 | 2000 | 500 | 700 | 700 | 450 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 816495 | 819805 | 751728 | 811937 | 743752 | 746158 | 683186 |
| توضیحات |



