عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 05-08-99 شرکت های ایرالکو، المهدی، سالکو و جاجرم در روز دوشنبه 5 آذر ماه 99میزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 50 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.90 – 1000 پوندی | شمش 99.90 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
| قیمت پایه (ریال) | 529163 | 528563 | 565562 | 529763 | 529763 | 528863 | 528863 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 100 | 200 | 400 | 300 | 200 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 1400 | 300 | 300 | 1600 | 300 | 400 | 1400 |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 50 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.90 – 1000 پوندی | شمش 99.90 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
| قیمت پایه (ریال) | 529163 | 528563 | 565562 | 529763 | 529763 | 528863 | 528863 |
| مقدارکل عرضه (تن) | 2000 | 300 | 500 | 2000 | 600 | 600 | 2000 |
| تقاضای اولیه (تن) | 200 | 0 | 0 | 180 | 20 | 125 | 25 |
| تقاضای نهایی(تن) | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 75 | 0 |
| بالاترین نرخ معاملات (ریال) | 529163 | 0 | 0 | 529763 | 0 | 528863 | 0 |
| میانگین نرخ معاملات (ریال) | 529163 | 0 | 0 | 529763 | 0 | 528863 | 0 |
| پایین ترین نرخ معاملات (ریال) | 529163 | 0 | 0 | 529763 | 0 | 528863 | 0 |
| میزان معامله انجام شده (تن) | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 75 | 0 |
| مازاد عرضه در تالار مچینگ (تن) | 1920 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 525 | 0 |
| قیمت نهایی (قیمت میانگین + مالیات و هزینه های بورسی) | 577764 | 0 | 0 | 578419 | 0 | 577436 | 0 |
| توضیحات | – | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | – | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | – | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت |



