عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 11-08-99 شرکت های ایرالکو، المهدی، سالکو و جاجرم در روز یکشنبه 11 آذر ماه 99 به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمان شده آنهامیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 50 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.90 – 1000 پوندی | شمش 99.90 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
| قیمت پایه (ریال) | 530652 | 530052 | 567156 | 531252 | 531252 | عرضه نشد | 527052 |
| مقدار پایه (تن) | 400 | 100 | 200 | 400 | 400 | 200 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 1600 | 200 | 300 | 600 | 600 | 400 | 1400 |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 50 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.90 – 1000 پوندی | شمش 99.90 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
| قیمت پایه (ریال) | 530652 | 530052 | 567156 | 531252 | 531252 | عرضه نشد | 527052 |
| مقدارکل عرضه (تن) | 2000 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 0 | 400 |
| تقاضای اولیه (تن) | 200 | 20 | 20 | 60 | 20 | 0 | 25 |
| تقاضای نهایی(تن) | 80 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| بالاترین نرخ معاملات (ریال) | 529163 | 530052 | 567156 | 531252 | 0 | 0 | 0 |
| میانگین نرخ معاملات (ریال) | 529163 | 530052 | 567156 | 531252 | 0 | 0 | 0 |
| پایین ترین نرخ معاملات (ریال) | 529163 | 530052 | 567156 | 531252 | 0 | 0 | 0 |
| میزان معامله انجام شده (تن) | 80 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد عرضه در تالار مچینگ (تن) | 1920 | 480 | 480 | 940 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت نهایی (قیمت میانگین + مالیات و هزینه های بورسی) | 579390 | 578735 | 619246 | 580045 | 0 | 0 | 0 |
| توضیحات | – | – | – | – | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | عرضه نشد | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت |



