عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 18-08-99 شرکت های ایرالکو، المهدی، سالکو و جاجرم در روز یکشنبه 18 آبان ماه 99 به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمان شده آنهامیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 50 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.90 – 1000 پوندی | شمش 99.90 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
| قیمت پایه (ریال) | 548676 | 548076 | 586976 | 548976 | 548976 | 548376 | 548376 | 548076 |
| مقدار پایه (تن) | 400 | 100 | 100 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 900 | 200 | 200 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 1400 |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 50 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.90 – 1000 پوندی | شمش 99.90 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | اعتبار 3 ماهه | نقدی | نقدی |
| قیمت پایه (ریال) | 548676 | 548076 | 586442 | 548976 | 548976 | 548376 | 545076 | 548076 |
| مقدارکل عرضه (تن) | 2000 | 100 | 200 | 2000 | 200 | 400 | 400 | 2000 |
| تقاضای اولیه (تن) | 60 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تقاضای نهایی(تن) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بالاترین نرخ معاملات (ریال) | 548676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| میانگین نرخ معاملات (ریال) | 548676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پایین ترین نرخ معاملات (ریال) | 548676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| میزان معامله انجام شده (تن) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد عرضه در تالار مچینگ (تن) | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت نهایی (قیمت میانگین + مالیات و هزینه های بورسی) | 599069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| توضیحات | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت |


