عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 25-08-99 شرکت های ایرالکو، المهدی، سالکو و جاجرم در روز یکشنبه 25 آبان ماه 99 به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمان شده آنهامیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 50 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.90 – 1000 پوندی | شمش 99.90 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
| قیمت پایه (ریال) | 532024 | 531424 | 568624 | 532324 | 532324 | عرضه نشد | عرضه نشد | 528424 |
| مقدار پایه (تن) | 400 | 100 | 200 | 400 | 200 | 600 | ||
| افزایش عرضه (تن) | 1600 | 200 | 300 | 1600 | 400 | 1400 | ||
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 50 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.90 – 1000 پوندی | شمش 99.90 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | ||
| قیمت پایه (ریال) | 532024 | 531424 | 567624 | 532324 | 532324 | 528425 | ||
| مقدارکل عرضه (تن) | 2000 | 100 | 200 | 600 | 200 | 0 | 0 | 400 |
| تقاضای اولیه (تن) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تقاضای نهایی(تن) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بالاترین نرخ معاملات (ریال) | 532024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| میانگین نرخ معاملات (ریال) | 532024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پایین ترین نرخ معاملات (ریال) | 532024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| میزان معامله انجام شده (تن) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد عرضه در تالار مچینگ (تن) | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت نهایی (قیمت میانگین + مالیات و هزینه های بورسی) | 580888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| توضیحات | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | عرضه نشد | عرضه نشد | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت |



